ANETAVLE NR. 10
<<< Tavle 01 | 06-080 | |||||
< | Anders Jensen | |||||
05-040 | < | Ca. 1774-1780 Oslo, Norge | ||||
< | Jens Andersen | < | ||||
< | 1820 Flade | < | 06-081 | |||
< | < | Kirsten Zachariasdatter | ||||
04-020 | < | 1791 Stokke, Vestfold, Norge | ||||
< | Niels Christian Jensen | < | ||||
< | 1852 Volstrup | < | 06-082 | |||
< | < | < | Christen Nielsen | |||
< | < | 05-041 | < | 1789 Volstrup | ||
< | < | Chatrine Christensdatter | < | |||
< | 1816 Volstrup | < | 06-083 | |||
< | < | Kirsten Andersdatter |
||||
03-010 | < | 1786 Volstrup | ||||
Jakob Edvard Jensen | < | |||||
1883 Sæby | < | 06-084 | ||||
< | < | Søren
Rasmussen Munk | ||||
< | 05-042 | < | 1767 Fladstrand | |||
< | < | Rasmus Sørensen Vesterø | < | |||
< | < | 1806 Vesterø, Læsø | < | 06-085 | ||
< | < | < | Barbara
Berthelsdatter Dam | |||
< | 04-021 | < | 1772 Vesterø, Læsø | |||
< | Frederikke Sørensen | < | ||||
1848 Sæby | < | 06-086 | ||||
< | < | Niels
Nielsen Lyngsaa | ||||
< | 05-043 | < | 1785 Albæk | |||
< | Henriette Leopoldine Nielsdatter | < | ||||
1815 Sæby | < | 06-087 | ||||
< |
Frederikke Ædel Lund | |||||
<<< Tavle 01 | 1773 Sæby |
____________________________________________________________________________________
Kontakt john_skovhus@hotmail.com