ANETAVLE NR. 01
03-008 | |||||||||
< | Kristian Peter Hansen | < | Tavle 08 | >> | |||||
02-004 | < | 1876 Asaa | |||||||
< | Hans Albert Hansen | < | |||||||
< | 1903 Voer | < | 03-009 | ||||||
< | < | Mariane Larsen | < | Tavle 09 | >> | ||||
01-002 | < | 1876 Dronninglund | |||||||
< | Erik Henning Hansen | < | |||||||
< | 1931 Aalborg | < | 03-010 | ||||||
< | < | < | Jacob Edvard Jensen | < | Tavle 10 | >> | |||
00-001 | < | < | 02-005 | < | 1883 Sæby | ||||
Hanne Skovhus | < | < | Elna Frederikke Jensen | < | |||||
1954 Holstebro | < | 1909 Albæk | < | 03-011 | |||||
< | < | Katrine Nielsen | < | Tavle 11 | >> | ||||
00-001 | < | 1885 Albæk | |||||||
John Skovhus Hansen | < | ||||||||
1958 Holstebro | < | 03-012 | |||||||
< | < | Mads Andersen | < | Tavle 12 | >> | ||||
00-001 | < | 02-006 | < | 1852 Mejrup | |||||
Lene Skovhus Hansen | < | < | Andreas Andersen | < | |||||
1961 Holstebro | < | < | 1908 Holstebro | < | 03-013 | ||||
< | < | < | Karen Marie Pedersen | < | Tavle 13 | >> | |||
< | 01-003 | < | 1870 Bedsted | ||||||
< | Karen S. Andersen | < | |||||||
1934 Holstebro | < | 03-014 | |||||||
< | < | Anders Pedersen | < | Tavle 14 | >> | ||||
< | 02-007 | < | 1879 Lynderup | ||||||
< | < | ||||||||
1908 Falslev | < | 03-015 | |||||||
< | Kirsten Pedersen | < | Tavle 15 | >> | |||||
1883 Mariager |
____________________________________________________________________________________
Kontakt john_skovhus@hotmail.com